VMC
| 加工适用范围 | 正常使用值 | 最大值 | |||||||
| 处理能力 | 最大钻孔直径(mm) | 铝F 14/钢F 10 | 铝ф18/钢ф14 | ||||||
| 最大攻丝直径(mm) | 铝制m10/钢制m 8 | 铝m 12/钢m 10 | |||||||
| 最大铣削量 刀具直径(mm) | ф60 | ф100 | |||||||
| 主轴转速 | 5000转/分 | 可选 9000转/分 30000转/分 | |||||||
| 主轴锥孔 | BT30 | ||||||||
| 刀库容量 | 6 | 8 | |||||||
| 重复定位精度 | 0.01 毫米 | 0.01 毫米 | |||||||
| 表面雕刻精度 | ±0.06 | 选配 ±0.01 | |||||||
| 工作台 | 到桌子的距离 主轴端部 | 150毫米 | 350毫米 | ||||||
| 台面有效行程 | 500*400毫米 | ||||||||
| 距离 | x 轴 | 400毫米 | |||||||
| y 轴 | 500毫米 | ||||||||
| Z 轴 | 200毫米 | ||||||||
| 供给 | x轴快速移动速度 | 25米/分 | 35米/分 | ||||||
| y轴快速移动速度 | 25米/分 | 35米/分 | |||||||
| z轴快速移动速度 | 20米/分 | 25米/分 | |||||||
| 各种切割 建议速度 | 8米/分 | 10米/分 | |||||||
| 主轴 | 主轴功率 | 2.6千瓦 | 选配 3.9千瓦/4.5千瓦 | ||||||
| 主轴类型 | 机械主轴 | 选配 电主轴 | |||||||
| 主轴锥度 | BT30 | ||||||||
| 尺寸 & 重量 | 尺寸 | 1350×1050×2050 毫米 | |||||||
| 重量 | 1900公斤 | ||||||||
| 机床规格和零部件项目 | ||||||||
| 规格 | 范围 | 选配 | ||||||
| 导轨 | 台湾上银25直线导轨 | |||||||
| 滚珠丝杠 | T台湾25球研磨精度 | |||||||
| 数控控制系统 | HUAZHONG | SYNTEC/GSK | ||||||
| 可选4轴中心高 | 125毫米/170毫米 | |||||||
| 可选配4轴电机功率 | 0.75千瓦/1.2千瓦 | |||||||
| 可选4轴系统 | HUAZHONG | SYNTEC/GSK | ||||||
| 可选4轴伺服 | HUAZHONG | SYNTEC/GSK | ||||||
| 可选5轴中心高 | 160毫米 | |||||||
| 可选配5轴电机功率 | 0.4千瓦/0.75千瓦 | |||||||
| 可选5轴系统 | HUAZHONG | SYNTEC/GSK | ||||||
| 可选5轴伺服 | HUAZHONG | SYNTEC/GSK | ||||||
1 个获得专利的抗变形重型底座,其重量足以支持快速行驶
2.足够的重量来支撑杆加工过程中的抗振性,以提高精度和光洁度
3 采用全套电力设备,最大限度发挥机电协调效率
4.采用台湾上银精密高速直线导轨和高精度P.3磨削滚珠丝杠保证产品的加工精度
5.多种可选配件可完成不同形状
6.可用于工件的批量生产加工.
7.适合加工精度要求高的小零件产品
